Ц2-250 Редукторы цилиндрические горизонтальные двухступенчатые тип Ц2

0,10 руб.
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
+375 (44) 733-90-11
Call-центр
- +375 (17) 367-92-00Тел./факс офиса
- +375 (29) 383-82-01Александр (аренда гаража)
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Редукторы цилиндрические одноступенчатые
Тип 1ЦУ
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕДУКТОРОВ 1ЦУ
Наименование технических характеристик | Типоразмер редуктора | ||||
1ЦУ-100 | 1ЦУ-160 | 1ЦУ-200 | 1ЦУ-250 | ||
Передаточные числа | 2; 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3 | ||||
Допускаемая радиальная консольная нагрузка, Н | на быстроходном валу | 630 | 1250 | 2800 | 4000 |
на тихоходном валу | 2240 | 4500 | 6300 | 9000 | |
Номинальный крутящий момент на тихоходном валу, Н.м | 315 | 1250 | 2500 | 5000 | |
КПД | 0,98 | ||||
Масса, кг | 27 | 78 | 135 | 250 |
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ РЕДУКТОРОВ 1ЦУ
Редуктор | Aw | A | A 1 | B | B 1 | H | H 1 | h | L | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 | d |
1ЦУ-100 | 100 | 224 | 95 | 140 | 132 | 224 | 112 | 22 | 315 | 265 | 85 | 132 | 136 | 155 | 15 |
1ЦУ-160 | 160 | 355 | 125 | 185 | 175 | 335 | 170 | 28 | 475 | 405 | 136 | 195 | 218 | 218 | 24 |
1ЦУ-200 | 200 | 437 | 165 | 212 | 200 | 425 | 212 | 36 | 670 | 580 | 165 | 236 | 230 | 265 | 24 |
1ЦУ-250 | 250 | 545 | 185 | 265 | 250 | 530 | 265 | 40 | 710 | 615 | 212 | 290 | 280 | 315 | 28 |
ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВЫХОДНЫХ ВАЛОВ РЕДУКТОРОВ 1ЦУ
Редуктор | быстроходный вал | тихоходный вал | ||||||||||
d | d 1 | l | l 1 | b | t | d | d 1 | l | l 1 | b | t | |
1ЦУ-100 | 25 | М16х1,5 | 60 | 42 | 5 | 13,45 | 35 | М20х1,5 | 80 | 58 | 6 | 18,55 |
1ЦУ-160 | 45 | М30х2,0 | 110 | 82 | 12 | 23,45 | 55 | М36х3,0 | 110 | 82 | 14 | 28,95 |
1ЦУ-200 | 55 | М36х3,0 | 110 | 82 | 14 | 28,95 | 70 | М48х3,0 | 140 | 105 | 18 | 36,38 |
1ЦУ-250 | 70 | М48х3,0 | 140 | 105 | 18 | 36,38 | 90 | М64х4,0 | 170 | 130 | 22 | 46,75 |
ВАРИАНТЫ СБОРКИ РЕДУКТОРОВ
ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ РЕДУКТОРА ПРИ ЗАКАЗЕ:
1ЦУ-250-6,3-12-У3, ТУУ 29.1-24587406.003-2003
где: 1ЦУ - тип редуктора;
250 - межосевое расстояние, мм;
6,3 - номинальное передаточное число;
12 - вариант сборки;
У3 - климатическое исполнение и категория размещения.
Основные | |
---|---|
Материал корпуса | Сталь |
Тип | Редуктор |
Тип редуктора | Цилиндрический |
Количество рабочих ступеней | 2 |
Расположение валов редуктора | Горизонтальное |
- Цена: 0,10 руб.