Регулятор давления ПГ57-62

28,01 руб.
Минимальный заказ — 10 шт.
Показать все оптовые цены- В наличии
- Только оптом
- +375 (17) 367-92-00Тел./факс офиса
- +375 (29) 383-82-01Александр (аренда гаража)
Регулятор давления типа ПГ57-62 предназначен для поддержания редуцированного давления в уравновешивающих цилиндрах вертикально расположенных рабочих органов станков и других гидрофицированных машин.
Регуляторы давления ПГ57-62 для уравновешивающих цилиндров имеют на золотнике две дросселирующие кромки, что позволяет им работать как в предохранительном, так и в редукционном режимах (в зависимости от направления потока масла в отводном отверстии).
ПГ57-62 работают на минеральных маслах кинематической вязкостью от 20 до 250 мм²/с при температуре масла от 20 до 60°С; температура окружающей среды от 1 до 45°С.
Технические характеристики:
| Параметры: | Норма | |||||||
| 1. Условный проход, мм | 10 | |||||||
| 2. Расход рабочей жидкости, л/мин: | ||||||||
| - номинальный | 20 | |||||||
| - максимальный | 32 | |||||||
| - минимальный | 0 | |||||||
| 3. Давление на входе, МПа | ||||||||
| - номинальное | 0,3 | |||||||
| - максимальное | 7 | |||||||
| - минимальное | 1,1 | |||||||
| 4. Давление на выходе (в камере уравновешивающего цилиндра), Мпа | ||||||||
| - номинальное | 5 | |||||||
| - максимальное | 6,3 | |||||||
| - минимальное | 0,6 | |||||||
| 5. Изменение давления настройки при изменении величины и направления расхода, МПа, не более | 0,4 | |||||||
| 6. Расход через шариковый клапан, л/мин , не более | 0,8 | |||||||
| 7. Габаритные размеры, мм | 173x70x758 | |||||||
| 8. Масса, кг | 2,6+/-0,4 | |||||||
Типовая схема применения регулятора ПГ57-62

Присоединительные и габаритные размеры регулятора ПГ57-62

| Основные | |
|---|---|
| Максимальное рабочее давление | 100 бар |
| Минимальная рабочая температура | 0 град. |
| Тип присоединения | Штуцерное |
| Максимальная рабочая температура | 300 град. |
| Минимальное рабочее давление | 0 бар |
- Цена: 28,01 руб.
- Минимальный заказ: 10 шт.
