Клапаны давления (напорные) HAWE

21,01 руб.
Минимальный заказ — 10 шт.
Показать все оптовые цены- В наличии
- Только оптом
+375 (44) 733-90-11
Call-центр
- +375 (17) 367-92-00Тел./факс офиса
- +375 (29) 383-82-01Александр (аренда гаража)
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Компания HAWE выпускает широкий ассортимент напорных клапанов:
| Клапаны редукционные и перепада давления | MV и SV |
| Предохранительные клапаны тип | CMV и CSV |
| Предохранительные клапаны с пилотным управлением | DV, AS и т.д. |
| Клапаны последовательности тип | VR |
| Пропорциональные предохранительные клапаны | PMV и PDV |
| Миниатюрные редукционные клапаны тип | ADC, AM и т.п. |
| Редукционные клапаны тип | |
| Миниатюрные проп. редукционные клапаны тип | PM |
| Пропорциональные редукционные клапаны тип | PDM |
| Клапаны сброса давления тип | CNE |
| Двухступенчатые клапаны тип | NE |
| Отсечные клапаны тип | LV и ALZ |
| Отсечные клапаны с контролем давления тип | DSV и CDSV |
| Клапаны удержания нагрузки тип | LHK, LHDV и LHT |
| Редукционные клапаны и клапаны перепада давления (также и пропорциональные) | ||||
| Тип | Исполнение | Регулирование | p макс. | Q макс. |
| MV, SV | ■ Одиночный клапан для трубного монтажа или монтажа на плиту ■ Ввертный клапан, монтажный комплект |
- с заводской настройкой - с регулировкой | 700 бар | 5 ... 160 л/мин |
| CMV(Z), CSV(Z) | ■ Ввертный клапан ■ с пилотным управлением |
- с заводской настройкой - с регулировкой | 500 бар | 60 л/мин |
| DV, AS | ■ Одиночный клапан для трубного монтажа или для монтажа на плиту | - с заводской настройкой - с регулировкой | 420 бар | 120 л/мин |
| VR | ■ Картриджный клапан ■ Тип исполнения корпуса |
- с заводской настройкой | 315 бар ∆pмакс.: 15 бар | 120 л/мин |
| PMV, PDV | ■ Одиночный клапан для трубного монтажа или для монтажа на плиту | - Электропропорциональное | 700 бар | 120 л/мин |
| ADC, AM | ■ Ввертный клапан ■ для трубного монтажа |
- с заводской настройкой | pмакс. P: 300 ... 400 бар pмакс. A: 15 ... 100 бар | 2 ... 10 л/мин |
| ADM, VDM | ■ Одиночный клапан для трубного монтажа или для монтажа на плиту ■ С прямым или пилотным управлением |
- с заводской настройкой - с регулировкой |
pмакс. P: 300 - 400 бар pмакс. A: 250 - 400 бар | 120 л/мин |
| CDK, CLK, DK, DLZ, DZ | ■ Ввертный 2-ходовой клапан ■ Комбинация с соединительным блоком |
- с заводской настройкой - с регулировкой |
500 бар | 22 л/мин |
| PM | ■ Монтажный комплект ■ Одиночный клапан для монтажа на плиту |
-Электропропорцио- нальное | pмакс. P: 40 бар pмакс. A: 19 бар | ок. 2 л/мин |
| PDM | ■ Одиночный клапан для трубного монтажа или для монтажа на плиту | -Электропропорциональное | pмакс. P: 400 бар pмакс. A: 5 - 350 бар | 120 л/мин |
| Клапаны переключения (последовательного включения, отсечные, подключающие) | ||||
| Основные | |
|---|---|
| Максимальное рабочее давление | 100 бар |
| Минимальная рабочая температура | 0 град. |
| Тип присоединения | Штуцерное |
| Максимальная рабочая температура | 300 град. |
| Минимальное рабочее давление | 0 бар |
- Цена: 21,01 руб.
- Минимальный заказ: 10 шт.
