Насосы радиально-поршневые: Насос НПР 16х16/50

от 840 руб.
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: Pump-NPR-16-16-50-270
+375 (44) 733-90-11
Call-центр
- +375 (17) 367-92-00Тел./факс офиса
- +375 (29) 383-82-01Александр (аренда гаража)
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Гидро- пневмо- оборудование.
Насос НПР 16х16/50.
Характеристики:
| Количество отводов: | 2 |
| Рабочий объем, см3: | 16 |
| Номинальное давление, МПа: | 50 |
| Номинальное давление на выходе, МПа: | 50 |
| Максимальное давление на выходе, МПа: | 63 |
| Минимальное давление на входе, МПа: | -0,02 |
| Максимальное давление на входе, МПа: | +0,05 |
| Номинальная мощность, кВт: | 39.2 |
| Минимальная частота вращения, об/мин | 5 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 25 |
| Максимальная частота вращения, об/мин | 25 |
| Номинальная подача, л/мин | 22 |
| Коэффициент подачи | 0,93 |
| КПД, не менее | 0,92 |
| Тип регулирования | правое |
| Длина, мм | 278 |
| Ширина, мм | 288 |
| a1, мм | 56 |
| a2, мм | 60 |
| b, мм | 10 |
| D, мм | 288 |
| d1, мм | 35 |
| d2, мм | 195 |
| d3, мм | 175 |
| d4, мм | М10х1,5 |
| d5, мм | 31 |
| d6, мм | М8х1,5 |
| d7, мм | М27х2 |
| d8, мм | 35 |
| h1, мм | 2 |
| h2, мм | 18 |
| h3, мм | 102 |
| L, мм | 278 |
| l1, мм | 80 |
| l2, мм | 120 |
| l3, мм | 38 |
| l4, мм | 24 |
| l5, мм | 8 |
| l6, мм | 83 |
| l7, мм | 50 |
| t, мм | 39 |
| Масса, кг | 39 |
Гидронасосы радиально-поршневые предназначены для общемашиностроительного применения в гидроприводах, где требуется давление до 20-50 МПа и нерегулируемый по величине поток рабочей жидкости с постоянным направлением. (Н 400, Н 401, Н 403, 50НР, 50НС, 50НРР).
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | ААА |
| Страна производитель | Россия |
| Пользовательские характеристики | |
| Состояние | Hовое |
- Цена: от 840 руб.
