П./а. круглошлифовальные центровые ВШ-152УВИ, ВСА-1U52ВNC3, ВШ-152РВИ, ВСА-1R52ВNC3
888 руб.
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
- +375 (17) 367-92-00Тел./факс офиса
- +375 (29) 383-82-01Александр (аренда гаража)
Полуавтоматы предназначены для шлифования наружных поверхностей тел вращения из различных материалов методом врезного и продольного шлифования деталей в центрах и патроне.
Особенности конструкции:
-
На полуавтомате мод. ВШ-152УВИ-01 дополнительно возможна обработка внутренних поверхностей тел вращения при ручном управлении.
-
На полуавтомате мод. ВШ-152РВИ-01 дополнительно возможна обработка торцевых плоских поверхностей при ручном управлении, а также внутренних поверхностей тел вращения.
-
Шпиндель шлифовального круга выполнен на гидродинамических подшипниках скольжения. Шпиндель внутри-шлифовальной бабки выполнен на высокоточных подшипниках качения. Перемещение стола производится от гидро-цилиндра. Станок имеет литую станину и основание.
| 152УВИ | УВИ-01 | 152РВИ | РВИ-01 |
Диаметр изделия, устанавливаемого в центрах, мм | ||||
- наибольший | 250 | 250 | 250 | 250 |
- наименьший | 10 | 10 | 10 | 10 |
Наибольшая длина изделия, устанавливаемого в центрах, мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Диаметр изделия, устанавливаемый в патроне, мм | ||||
- наибольший | 200/250 | 200/250 | 200/250 | 22 |
- наименьший | 22 | 22 | 22 | 22 |
Наибольшая длина устанавливаемой заготовки | ||||
- в патроне, мм | 250 | 250 | 250 | 250 |
- в патроне с закрытым люнетом, мм | 350 | 350 | 350 | 350 |
Диаметр и высота шлифовального круга для | ||||
- наружного шлифования, мм | 500/80 | 500/80 | 400/50 | 400/50 |
- внутреннего шлифования, мм | - | 50/40 | - | 50/40 |
- торцевого шлифования, мм | - | - | - | 250/25 |
Диаметр и длина шлифуемой внутренней поверхности, мм | - | 20-160/120 | - | 20-160/120 |
Наибльший угол поворота, град. | ||||
Верхнего стола | ||||
- по часовой стрелке | 6 | 6 | 6 | 6 |
- против часовой стрелки | 9 | 9 | 9 | 9 |
Шлифовальной бабки | ||||
- по часовой стрелке | 5 | 5 | 90 | 90 |
- против часовой стрелки | 5 | 5 | 180 | 180 |
Бабки изделия | ||||
- по часовой стрелке | 90 | 90 | 90 | 90 |
- против часовой стрелки | 90 | 90 | 90 | 90 |
При работе с синусным приспособлением против часовой стрелки | 30 | 30 | 30 | 30 |
Наибольшая масса устанавливаемой заготовки, кг | ||||
при обработке в центрах | ||||
- незакрепленная пиноль | 80 | 80 | 80 | 80 |
- закрепленная пиноль | 160 | 160 | 160 | 160 |
при наружном и внутреннем шлифовании в патроне | 40 | 40 | 40 | 40 |
при внутреннем шлифовании в патроне с закрытым люнетом | 60 | 60 | 60 | 60 |
Конус в пиноли бабки изделия | Морзе 5 | Морзе 5 | Морзе 5 | Морзе 5 |
Конус в пиноли задней бабки | Морзе 4 | Морзе 4 | Морзе 4 | Морзе 4 |
| ||||
- наружное шлифование | 43 | 43 | 38 | 38 |
- торцевое шлифование | - | - | - | 24 |
Пределы частот вращения изделия (бесступенчато), мин-1 | 50/500 | 50/500 | 50/500 | 50/500 |
Мощность привода шлифовального круга, кВт | 5,5 | 5,5 | 4 | 4 |
Мощность привода внутришлифовального круга, кВт | - | 1,1 | - | 1,1 |
Суммарная мощность установленных электродвигателей, кВт | 10,79 | 11,89 | 9,28 | 10,38 |
Габаритные размеры, мм | 2950x2295x2150 | 2950x2295x2150 | 2950x2295x2150 | 2950x2295x2150 |
Масса станка, кг | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Основные | |
---|---|
Производитель | ААА |
Страна производитель | Австралия |
Пользовательские характеристики | |
Состояние | Hовое |
- Цена: 888 руб.